Платные услуги для населения
Уважаемые жители района Теплый стан!
Управляющая организация Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Теплый стан» оказывает платные услуги по санитарно-техническим, электромонтажным, отделочным, плотничным, столярным и стекольным работам в квартирах и иных, принадлежащих вам объектам. Перечень и расценки платных услуг можно посмотреть на этой странице наже.
Порядок осуществления платной услуги:
В рамках реализации проекта «Единый диспетчерский центр» с 09 апреля 2018 года все звонки жителей города Москвы принимаются по единому прямому номеру контакт центра ЕДЦ +7 (495) 539-53-53, где оператор call-центра примет заявку.
Оператор оформит заявку и согласует удобное для Вас дату и время, согласно режиму работы Жилищника и передаст заявку в Жилищник. В случае платной услуги оплату можно осуществить:
— по квитанции через кассу кредитной организации;
— оплата банковской картой по POS-терминалу;
— оплата на сайте (в разработке).
В назначенный срок к Вам придет мастер и устранит проблему.
После получения услуги можно оценить работу исполнителя в разделе «Поставить оценку» или при поступлении звонка от оператора диспетчерской службы.
Внимание! Заявки в зоне ответственности Жилищника (общедомовое имущество) выполняются за счет ежемесячной оплаты собственниками содержания и текущего ремонта общего имущества МКД в квитанциях единого платежного документа (ЕПД).
Перечень платных услуг ЮЗАО 2022 Утверждено
Перечень платных услуг в EXCEL
Перечень платных услуг и работ по ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к общедомовому имуществу МКД на 2022 год. | ||
Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Подраздел: Смена санитарно-технических приборов | ||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ед. измерения | стоимость, руб. ( с НДС) |
СМЕНА УНИТАЗА С БАЧКОМ | шт | 2494,04 |
СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ РАКОВИН / УМЫВАЛЬНИКОВ | шт | 1126,61 |
СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЧУГУННЫХ МОЕК (на одно отделение) | шт | 1982,36 |
СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ВАНН (длина 1500мм, 1700мм) | шт | 2823,94 |
ЗАМЕНА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И РЕГУЛИРОВКА СМЫВНОГО БАЧКА | компл. | 599,46 |
СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, МАНЖЕТ РЕЗИНОВЫЙ К УНИТАЗАМ | шт | 379,93 |
СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, СМЕНА СИФОНОВ (бутылочных полимерных, полимерных гофрированных) | шт | 403,39 |
СМЕНА СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕМ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ МАХОВИКОМ | шт | 1066,08 |
СМЕНА СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУША (с пластмассовым маховиком и с керамическим затвором) | шт | 811,09 |
СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, СИДЕНИЙ К УНИТАЗАМ | шт | 374,29 |
СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, СМЫВНЫХ БАЧКОВ | шт | 455,66 |
РЕГУЛИРОВКА СМЫВНОГО БАЧКА | шт | 143,8 |
СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ГИБКИХ ПОДВОДОК (длиной 900 мм) | шт | 240,04 |
СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, СМЫВНЫХ КРАНОВ | шт | 457,54 |
СМЕНА КРАНА ШАРОВОГО К БАЧКУ | шт | 260,22 |
СМЕНА ПРОКЛАДОК В СМЕСИТЕЛЯХ | шт | 72,05 |
Подраздел: Прочистка канализации, устранение засоров | ||
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ | п.м | 147,91 |
ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ (4 п.м.) | п.м. | 1132,51 |
Подраздел: Полотенцесушители | ||
ДЕМОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | шт | 206,57 |
УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ (МАРКА УК-2), ДИАМЕТР 25 ММ | шт | 355,99 |
УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ЛАТУННЫХ ХРОМИРОВАННЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | шт | 1449,36 |
УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ П-ОБРАЗНЫХ, М-ОБРАЗНЫХ, МП-ОБРАЗНЫХ | шт | 1067,22 |
УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА «ЛЕСЕНКА» | шт | 1615,31 |
Подраздел: Монтажные работы с демонтажом и без демонтажа | ||
УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ (длина 1500мм) | комп | 1798,13 |
УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ (длина 1500мм) | комп | 1227,74 |
УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ И РУЧНЫХ | комп | 1820,76 |
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ | комп | 1382,05 |
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | комп | 1446,47 |
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | комп | 1763,42 |
УСТАНОВКА БИДЕ | комп | 1844,48 |
УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ | комп | 977,14 |
УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ | комп | 653,9 |
УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 50 | комп | 308,96 |
УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 | комп | 529,67 |
УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ | комп | 1005,17 |
УСТАНОВКА ВАНН ГИДРОМАССАЖНЫХ ПРЯМЫХ | комп | 2742,41 |
УСТАНОВКА ВАНН ГИДРОМАССАЖНЫХ УГЛОВЫХ | комп | 3317,77 |
УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ЧУГУННЫМИ ПОДДОНАМИ | комп | 4856,02 |
УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН СО СТАЛЬНЫМИ ПОДДОНАМИ | комп | 3934,32 |
УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ | комп | 3236,09 |
УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. | комп | 178,76 |
УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК | комп | 402,19 |
УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ | комп | 2603,06 |
УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С КРАНОМ СМЫВНЫМ | комп | 1931,75 |
УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ | комп | 1054,24 |
УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ | комп | 1533,84 |
УСТАНОВКА РАКОВИН | комп | 1237,44 |
УСТАНОВКА ПРЯМЫХ ДУШЕВЫХ ШТОРОК ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ПОДДОНОВ И ВАНН | комп | 2156,96 |
УСТАНОВКА УГЛОВЫХ ДУШЕВЫХ ШТОРОК ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ПОДДОНОВ И ВАНН | комп | 3059,16 |
УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР | комп | 448,13 |
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЛИ РАКОВИН | комп | 290,95 |
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ МОЕК ЧУГУННЫХ | комп | 461,94 |
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ | комп | 712,93 |
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ВАНН ЧУГУННЫХ | комп | 1405,69 |
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ ТРУБ И ЧУГУННЫХ ТРАПОВ | комп | 248,27 |
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ВАНН СТАЛЬНЫХ | комп | 996,37 |
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ПОДДОНОВ | комп | 829,4 |
УСТАНОВКА ШКАФОВ ПОД МОЙКИ | шт | 448,13 |
Подраздел: Замена труб | ||
СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 20 ММ | п.м | 489,23 |
СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 32 ММ | п.м | 439,02 |
СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 50 ММ | п.м | 540,07 |
ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ, ДИАМЕТР 15 ММ | п.м | 1000,98 |
ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ, ДИАМЕТР 20 ММ | п.м | 1024,64 |
ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ, ДИАМЕТР 25 ММ | п.м | 1156,63 |
ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ, ДИАМЕТР ТРУБ 15 ММ | п.м | 1006,26 |
ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ, ДИАМЕТР ТРУБ 20 ММ | п.м | 1166,93 |
ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ, ДИАМЕТР ТРУБ 25 ММ | п.м | 1345,55 |
СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | п.м | 1258,94 |
СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | п.м | 1545,1 |
СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | п.м | 341,14 |
СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | п.м | 414,41 |
Подраздел: Ремонт водопровода и Врезки с отключением и включением стояков | ||
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 15 | м | 1026,78 |
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 20 | м | 1029,64 |
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 25 | м | 1041,07 |
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 32 | м | 1053,91 |
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 50 | м | 1553 |
РЕМОНТ ДЕФЕКТНЫХ МЕСТ ТРУБОПРОВОДА (УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ) ЗАМЕНА УЧАСТКА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ОТОПЛЕНИЕ) | шт | 2049,5 |
ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 50 | врезка | 6155,21 |
Подраздел: Отопительные приборы | ||
ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 80 КГ | шт | 523,62 |
ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 160КГ | шт | 809,87 |
ПЕРЕГРУППИРОВКА СЕКЦИЙ РАДИАТОРОВ | секция | 325,76 |
СМЕНА РАДИАТОРНЫХ ПРОБОК | шт | 185,64 |
УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | квт | 437,78 |
УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ | квт | 349,16 |
УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ | квт | 529,15 |
УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ | квт | 582,83 |
Подраздел: Замена, ремонт кранов и вентилей | ||
СМЕНА ВЕНТИЛЯ ЧУГУННОГО ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО ДИАМЕТРОМ 20 ММ | шт | 314,87 |
СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, ДО: 20 | шт | 159,16 |
СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, ДО: 32 | шт | 231,29 |
СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, ДО: 50 | шт | 394,13 |
СМЕНА ЗАКРЫТОЙ ВЕНТИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | шт | 114,64 |
ЗАМЕНА ШАРОВОГО МУФТОВОГО КРАНА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ И ВКЛЮЧЕНИЕМ СТОЯКОВ | шт | 2154,76 |
ЗАМЕНА ШАРОВОГО МУФТОВОГО КРАНА, ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТР ДО 50 ММ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ И ВКЛЮЧЕНИЕМ СТОЯКОВ | шт | 2244,14 |
ПРИТИРКА АРМАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ: КРАНОВ ПРОБОЧНЫХ, ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | шт | 70,44 |
ПРИТИРКА АРМАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ: КРАНОВ ПРОБОЧНЫХ, ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | шт | 111,49 |
ПРИТИРКА АРМАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ: КРАНОВ ПРОБОЧНЫХ, ВИНТЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | шт | 176,12 |
СМЕНА НАБИВКИ САЛЬНИКОВ ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | шт | 127,91 |
СМЕНА НАБИВКИ САЛЬНИКОВ ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ | шт | 134,32 |
СМЕНА НАБИВКИ САЛЬНИКОВ ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | шт | 169,36 |
Подраздел: Фильтры | ||
УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 | шт | 482,72 |
УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 32 | шт | 485,77 |
УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 40 | шт | 570,12 |
УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 50 | шт | 572,12 |
Подраздел: Смена вентиляционных решеток | ||
СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК (размеры: 150х150мм) | шт | 129,79 |
Подраздел: Услуги по отключению стояков ГВС, ХВС, ЦО * | ||
ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ ГВС, ХВС, ЦО ( в услугу входит стоимость сливаемой воды) | стояк | 1250 |
Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Подраздел: Демонтажные работы | ||
ДЕМОНТАЖ МАГИСТРАЛЕЙ ИЗ КАНАЛОВ | п.м | 56,83 |
ДЕМОНТАЖ МАГИСТРАЛЕЙ ИЗ ТРУБ | п.м | 120,35 |
ДЕМОНТАЖ СТОЯКОВ В КАНАЛАХ | этажестояк | 432,24 |
ДЕМОНТАЖ СТОЯКОВ В ТРУБАХ | этажестояк | 701,39 |
ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СКРЫТОЙ | п.м | 10,64 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 | п.м | 9,76 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 | п.м | 12,8 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2 | п.м | 17,68 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 | п.м | 2,93 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 | п.м | 3,95 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2 | п.м | 5,62 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ТРУБЫ ПО КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | п.м | 78,9 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ТРУБЫ ПО КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | п.м | 137,71 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ТРУБЫ В БОРОЗДЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | п.м | 129,2 |
ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК, ТРУБЫ В БОРОЗДЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | п.м | 223,69 |
ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 39,5 |
ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК | шт | 23,94 |
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ПАТРОНЫ, ПОДВЕСЫ | шт | 15,34 |
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | шт | 25,9 |
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, БРА, ПЛАФОНЫ | шт | 35,21 |
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт | 75,95 |
ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ | шт | 117,94 |
ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ С ОДНОЙ ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ | шт | 248,87 |
ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С ЧИСЛОМ ЛАМП ДО ДВУХ | шт | 776,82 |
ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ | шт | 1007,38 |
Подраздел: Пробивка и заделка борозд | ||
ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | п.м | 128,16 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 | п.м | 205,1 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 | п.м | 382,61 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 20 СМ2 СВЕРХ 100 СМ2 | п.м | 141,18 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | п.м | 230,42 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 | п.м | 376,16 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 | п.м | 691,62 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОТОЛКОВ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | п.м | 372,95 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОТОЛКОВ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 | п.м | 659,03 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОТОЛКОВ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 | п.м | 1139,75 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 20 СМ2 СВЕРХ 100 СМ2 В СТЕНАХ И ПОЛАХ | п.м | 256,84 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 20 СМ2 СВЕРХ 100 СМ2 В ПОТОЛКАХ | п.м | 373,92 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | п.м | 240,47 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 | п.м | 390,61 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 | п.м | 721,3 |
ПРОБИВКА БОРОЗД В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОТОЛКОВ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | п.м | 388,78 |
