Капитальный ремонт 2022 год (список домов)
№пп | Адрес | Характеристика МКД | Подрядчик | Системы и элементы |
1 | ул. Академика Бакулева д.10 | П-46 , 1976г. под.12, эт.12 | ООО «Каста» | Кровля |
Фасад | ||||
2 | ул. Академика Бакулева д.2 (п.1-5) | П-46 , 1976г. под.10, эт.12 | ООО «Инженерные Технологии» | Фасад |
Вн. Водост. | ||||
3 | ул. Академика Бакулева д.4 | ПЗМ-2/16 , 1978г. под.4 , эт.16 | ООО «Мегастрой» | Кровля |
Пож. Водопр. | ||||
Фасад | ||||
4 | ул. Академика Виноградова д.10 корп.1 | П-68, 1975г. под1, эт.16 | ООО «Инженерные Технологии» | Фасад |
Кровля | ||||
Пож. Водопр. | ||||
5 | ул. Академика Виноградова д.10 корп.2 | П-68, 1975 г. под.12, эт.16 | ООО «Инженерные Технологии» | Фасад |
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Пож. Водопр. | ||||
6 | ул. Академика Виноградова д.4 корп.3 | И-209А, 1975г. под.1, эт 14 | ООО «Инженерные Технологии» | КАНм |
ГВСм | ||||
ЦОм | ||||
ХВСм | ||||
Подвал | ||||
Пож. Водопр. | ||||
Фасад | ||||
7 | ул.Островитянова д.18 корп.2 | II-57 1972г. под.3 эт.12 | ООО «Мосводоканал» | ХВСм |
ГВСм | ||||
КАНм | ||||
ЦОм | ||||
Фасад+окна | ||||
Кровля | ||||
подвал | ||||
8 | ул.Теплый Стан д.9 корп.7 | ООО «Сегал» | ХВСм | |
ГВСм | ||||
КАНм | ||||
ЦОм | ||||
У-522 1979 | Мусоропр. | |||
под. 4 эт 16 | ДУиППА | |||
Фасад | ||||
Кровля | ||||
Вн. Водост. | ||||
Подвал | ||||
Подъезд | ||||
9 | ул.Профсоюзная д.132 корп.1 | II-57 1972г. под.1 эт.16 | ООО «Каста» | Электрика |
Фасад | ||||
КАНм | ||||
ГВСм | ||||
Цом | ||||
ХВСм | ||||
Мусоропр. | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Подъезд | ||||
10 | ул. Генерала Тюленева д.11 | II-68-03 1975г. под.3 эт.12 | ООО «Базис» | КАНм |
ГВСм | ||||
ЦОм | ||||
ХВСм | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Фасад | ||||
11 | ул.Профсоюзная д.132 корп.6 | ООО «Каста» | Фасад | |
КАНм | ||||
ГВСм | ||||
ЦОм | ||||
ХВСм | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
12 | ул.Профсоюзная д.136 корп.3 | ООО «Каста» | КАНм | |
ГВСм | ||||
ЦОм | ||||
ХВСм | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Фасад | ||||
13 | ул.Профсоюзная д.156 корп.1 (п.7-18) | II-49 1972г. под.10 эт.9 | ООО «Каста» | Кровля |
Фасад | ||||
14 | ул.Теплый Стан д.12 корп.1 | И-209А, 1975г. под.1, эт 14 | ООО «Монолит» | КАНм |
ГВСм | ||||
Цом | ||||
ХВСм | ||||
Мусоропр. | ||||
Подвал | ||||
15 | ул.Теплый Стан д.12 корп.2 | И-209А, 1975г. под.1, эт 14 | ООО «Монолит» | КАНм |
ГВСм | ||||
ЦОм | ||||
ХВСм | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Фасад | ||||
16 | ул.Теплый Стан д.12 корп.3 | И-209А, 1975г. под.1, эт 14 | ООО «Донатор» | Фасад |
Электрика | ||||
КАНм | ||||
КАНс | ||||
ГВСм | ||||
ГВСс | ||||
ЦОм | ||||
ЦОс | ||||
ХВСм | ||||
ХВСс | ||||
Мусоропр. | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Подъезд | ||||
17 | ул.Теплый Стан д.15 корп.2 | I-515 1974 под.8 эт.9 | ООО «Монолит» | Электрика |
Мусоропр. | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Подъезд | ||||
Фасад | ||||
18 | ул.Теплый Стан д.15 корп.4 | II-68-03 1974г. под.3 эт.12 | ООО «Донатор» | КАНм |
ГВСм | ||||
ЦОм | ||||
ХВСм | ||||
Мусоропр. | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Фасад | ||||
19 | ул.Теплый Стан д.15 корп.5 | II-68-03 1974г. под.3 эт.12 | ООО «Монолит» | КАНм |
ГВСм | ||||
ЦОм | ||||
ХВСм | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Окна | ||||
Фасад | ||||
20 | ул.Теплый Стан д.15 корп.6 | II-68-03 1974г. под.3 эт.12 | ООО «Монолит» | КАНм |
ГВСм | ||||
ЦОм | ||||
ХВСм | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Окна | ||||
Фасад | ||||
21 | ул.Теплый Стан д.15 корп.7 | II-68-03 1974г. под.3 эт.12 | ООО «Монолит» | Электрика |
КАНм | ||||
КАНс | ||||
ГВСм | ||||
ГВСс | ||||
ЦОм | ||||
ЦОс | ||||
ХВСм | ||||
ХВСс | ||||
Мусоропр. | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Подъезд | ||||
Окна | ||||
Фасад | ||||
22 | ул.Теплый Стан д.17 | ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» | Подъезд | |
ХВСм | ||||
ГВСс | ||||
ГВСм | ||||
Фасад | ||||
П-44 1981г. под.3 эт.16 | Кровля | |||
Подвал | ||||
КАНм | ||||
ЦОм | ||||
окна | ||||
Мусоропр. | ||||
Вн. Водост. | ||||
23 | ул.Теплый Стан д.21 корп.1 | П-44 1981г. под.3 эт.16 | ООО «Донатор» | ХВСм |
ГВСм | ||||
ЦОм | ||||
Кровля | ||||
КАНм | ||||
Вн. Водост. | ||||
Подвал | ||||
Фасад | ||||
24 | ул.Теплый Стан д.23 | П-44 1981г. под.3 эт.16 | ГБУ «АВД ЮЗАО» | ХВСм |
ГВСс | ||||
ГВСм | ||||
ЦОс | ||||
ЦОм | ||||
КАНм | ||||
КАНс | ||||
ХВСс | ||||
Мусоропр. | ||||
Подвал | ||||
Фасад | ||||
25 | ул. Теплый Стан д.25 корп.3 | II-68-03 1973г. под.3 эт.12 | ГБУ «Жилищниу района Теплый Стан» | КАНм |
КАНс | ||||
ГВСм | ||||
ГВСс | ||||
ЦОм | ||||
ЦОс | ||||
ХВСм | ||||
ХВСс | ||||
Мусоропр. | ||||
Кровля | ||||
Подвал | ||||
Подъезд | ||||
Пож. Водопр. | ||||
Фасад |